

| Eigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Gehäuse | Aluminium-Druckguß | ||
| Standardfarbe | weiß | ||
| Schutzart | IP40 | ||
| Schutzklasse | II | ||
| Gewicht | 1,0kg-1,1kg | ||
| Anschlussspannung AC | 230 V 50/60 Hz | ||
| Kabeleinführung | 2 | ||
| Temperaturbereich | -5 °C bis +30 °C (DS) / 0 °C bis +35 °C (BS) | ||
| Überbrückungszeit | 3 h/8 h | ||
| Batterietyp | NiMH 4,8 V/2,0 Ah | ||
| Lichtstrom Netz | 120lm | ||
| Lichtstrom Not 3 h | 280lm | ||
| Lichtstrom Not 8 h | 120lm | ||
| Leuchte | |||
| WSE 1F-3-E15R | Einbaumontage, 3 h, symmetrisch | ||
| WSE 1W-3-E15R | Einbaumontage, 3 h, asymmetrisch | ||
| WSE 1F-8-E15R | Einbaumontage, 8 h, symmetrisch | ||
| WSE 1W-8-E15R | Einbaumontage, 8 h, asymmetrisch | ||
| Zubehör | |||
| WS-AR15 | Wandaufbaugehäuse weiß | ||
| WS-AR15-sw | Wandaufbaugehäuse schwarz | ||
| Überwachung | |||
| -Sü | automatische Selbstüberwachung | ||
| -SL | Busüberwachung | ||
| -SWX | Wireless-Überwachung | ||
| Leuchtmittel | Leistung | Anschlussleistung AC | |
| -LED | PowerLED 3 W | 5,5 VA | |
| Optionen | |||
| -sw | Gehäusefarbe schwarz | ||
| -RALxxxx | Gehäusefarbe RALxxxx | ||
