



| Eigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Gehäuse | Polycarbonat | ||
| Standardfarbe | weiß | ||
| Schutzart | IP65 | ||
| Schutzklasse | II | ||
| Gewicht | 1,2 kg | ||
| Anschlussspannung AC | 230 V 50/60 Hz | ||
| Kabeleinführung | 3 | ||
| Temperaturbereich | -5 °C bis +30 °C (DS) / 0 °C bis +35 °C (BS) | ||
| Überbrückungszeit | 3 h/8 h | ||
| Batterietyp | NiMH 4,8 V/2,0 Ah | ||
| Lichtstrom Netz ULE 3 F | 380 lm | ||
| Lichtstrom Not 3 h/8 h ULE 3 F | 320 lm/140 lm | ||
| Lichtstrom Netz ULE 3 W, 3 T | 350 lm | ||
| Lichtstrom Not 3 h/8 h ULE 3 W, 3 T | 280 lm/120 lm | ||
| Leuchte | |||
| ULE 3F-3-WD | Wand-/Deckenmontage, 3W, 3h, Flächenoptik | ||
| ULE 3F-8-WD | Wand-/Deckenmontage, 3W, 8h, Flächenoptik | ||
| ULE 3W-3-WD | Wand-/Deckenmontage, 3W, 3h, Wegeoptik | ||
| ULE 3W-8-WD | Wand-/Deckenmontage, 3W, 8h, Wegeoptik | ||
| ULE 3T-3-WD | Wand-/Deckenmontage, 3W, 3h, Tiefstrahloptik | ||
| ULE 3T-8-WD | Wand-/Deckenmontage, 3W, 8h, Tiefstrahloptik | ||
| Zubehör | |||
| UL-SMS2-25/UL-SMS2-75 | Seilmontageset 2x2,5m/2x7,5m Stahlseil | ||
| UL-BSK | Ballschutzkorb | ||
| UL-DER | Deckeneinbaurahmen | ||
| UL-BEK | Betoneinbaukasten nur mit UL-DER | ||
| UL-WMS90-ws | Wandmontageset 90° weiß | ||
| UL-WMS90-sw | Wandmontageset 90° schwarz | ||
| UL-S23m/UL-S30m | Scheibe 23m/Scheibe 30m | ||
| UL-PMS30, UL-PMS50, ULPMS100 | Zentralpendel 30cm/50cm/100cm | ||
| UL-PMS2-30, UL-PMS2-50, UL-PMS2-100 | Pendelmontageset 2 Rohre 30cm, 50cm, 100cm | ||
| Überwachung | |||
| -Sü | automatische Selbstüberwachung | ||
| -SL | Busüberwachung | ||
| -SWX | Wireless-Überwachung | ||
| Leuchtmittel | Leistung | Anschlussleistung AC | |
| -LED | PowerLED 3 W | 6 VA | |
| Optionen | |||
| -AX | externe Elektronik/Akku | ||
| -HZ | mit Akkuheizung (bis -20 °C) | ||
| -sw | Gehäusefarbe schwarz | ||


