


| Eigenschaften | |||
|---|---|---|---|
| Gehäuse | Aluminium-Druckguss | ||
| Standardfarbe | RAL9016 weiß | ||
| Schutzart | IP40 | ||
| Schutzklasse | I | ||
| Gewicht | 1,2 kg | ||
| Anschlussspannung AC | 230 V 50/60 Hz | ||
| Kabeleinführung | 3 | ||
| Temperaturbereich | -5 °C bis +30 °C (DS) / 0 °C bis +35 °C (BS) | ||
| Überbrückungszeit | 3 h/8 h | ||
| Batterietyp | NiMH, 4,8 V/2,0 Ah (1)-4,2 Ah (2) | ||
| Lichtstrom BEE 1-3 h Not/Netz | 240 lm/50 lm | ||
| Lichtstrom BEE 1-8 h Not/Netz | 110 lm/50 lm | ||
| Lichtstrom BEE 2-3 h Not/Netz | 280 lm/250 lm | ||
| Leuchte | |||
| BEE 1F-3-D18Q | Deckenmontage, 3 h, Flächenlinse | ||
| BEE 1F-8-D18Q | Deckenmontage, 8 h, Flächenlinse | ||
| BEE 1W-3-D18Q | Deckenmontage, 3 h, Wegelinse | ||
| BEE 1W-8-D18Q | Deckenmontage, 8 h, Wegelinse | ||
| BEE 2F-3-D18Q | Deckenmontage, 3 h, 2x Flächenlinse | ||
| BEE 2W-3-D18Q | Deckenmontage, 3 h, 2x Wegelinse | ||
| BEE 1F-3-W18Q | Wandmontage, 3 h, Flächenlinse | ||
| BEE 1F-8-W18Q | Wandmontage, 8 h, Flächenlinse | ||
| BEE 1W-3-W18Q | Wandmontage, 3 h, Wegelinse | ||
| BEE 1W-8-W18Q | Wandmontage, 8 h, Wegelinse | ||
| Zubehör | |||
| BSK4 | Ballschutzkorb für Wand-/Deckenmontage | ||
| Überwachung | |||
| -Sü | automatische Selbstüberwachung | ||
| -SL | Busüberwachung | ||
| -SWX | Wireless-Überwachung | ||
| Leuchtmittel | Leistung | Anschlussleistung AC | |
| -LED | PowerLED 1x3 W | 5 VA | |
| -LED | PowerLED 2x3 W | 8 VA | |
| Optionen | |||
| -RALxxxx | Gehäusefarbe RALxxxx | ||

